Acta Academiae Medicinae Sinica ›› 2019, Vol. 41 ›› Issue (2): 149-155.doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.11169
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
LIU Xiaowen1,2,GONG Ruisong3,LIU Zhen4,ZUO Jun1,2,ZHAO Jing1,2()
Received:
2019-01-14
Online:
2019-04-28
Published:
2019-05-07
Contact:
Jing ZHAO
E-mail:zhaojing1009@aliyun.com
Supported by:
CLC Number:
LIU Xiaowen, GONG Ruisong, LIU Zhen, ZUO Jun, ZHAO Jing. Neuromuscular Pharmacodynamics of Rocuronium in Diabetic Rats[J].Acta Academiae Medicinae Sinica, 2019, 41(2): 149-155.
Table 1
The onset time of rocuronium at different doses in different groups(n=6, $\bar{x}$±s,s)"
分组Group | 罗库溴铵剂量Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
正常对照组Normal control group | 81.75±9.89 | 100.17±10.15 | 88.25±5.09 | 78.75±7.44 | 71.00±9.32 | 71.50±7.58 | ||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 94.67±5.93 | 95.17±5.90 | 92.42±10.23 | 87.25±12.73 | 85.50±13.80 | 88.25±6.64 | ||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 106.33±4.57 | 106.33±4.57 | 110.75±11.33 | 110.75±11.33 | 102.75±11.08 | 99.83±6.65 | ||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 117.17±14.93 | 125.83±12.50 | 120.50±14.69 | 120.50±14.69 | 115.33±14.05 | 105.67±5.06 | ||||
F | 14.781 | 14.055 | 11.725 | 16.553 | 15.161 | 31.800 | ||||
P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
P1 | 0.192 | 0.296 | 0.515 | 0.287 | 0.319 | 0.002 | ||||
P2 | 0.002 | 0.243 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
P3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
分组Group | 罗库溴铵剂量Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||||||
正常对照组Normal control group | 67.50±4.20 | 70.08±8.15 | 69.58±4.72 | 62.17±7.92 | 40.60±3.09 | |||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 94.08±4.71 | 80.25±6.18 | 78.50±5.59 | 75.25±6.29 | 62.83±5.19 | |||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 98.17±7.43 | 92.50±7.42 | 90.50±7.80 | 87.92±12.17 | 77.50±3.32 | |||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 108.00±8.70 | 102.92±6.09 | 98.92±4.81 | 97.67±9.55 | 81.75±8.02 | |||||
F | 42.112 | 24.980 | 29.206 | 14.781 | 14.055 | |||||
P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P1 | 0.000 | 0.124 | 0.096 | 0.141 | 0.000 | |||||
P2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||
P3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Table 2
TOFr75 of rocuronium at different doses in different groups(n=6, $\bar{x}±s,s)"
分组Group | 罗库溴铵剂量Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
正常对照组Normal control group | 180.25±17.76 | 217.67±26.37 | 335.75±43.99 | 424.50±32.04 | 503.17±34.14 | 615.42±49.28 | ||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 171.75±30.26 | 207.00±19.79 | 330.75±47.17 | 366.58±10.79 | 412.08±25.94 | 453.67±32.52 | ||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 175.67±19.16 | 192.50±13.02 | 232.33±33.84 | 315.50±35.33 | 389.75±20.71 | 427.08±20.93 | ||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 162.83±16.01 | 179.08±21.50 | 224.33±33.81 | 290.17±15.73 | 332.25±16.08 | 381.50±13.68 | ||||
F | 3.658 | 2.831 | 11.099 | 48.631 | 49.576 | 77.617 | ||||
P | 0.030 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
P1 | 0.007 | 0.018 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ||||
P2 | 0.246 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
P3 | 0.020 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
分组Group | 罗库溴铵剂量Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||||||
正常对照组Normal control group | 615.42±49.28 | 683.83±67.48 | 768.00±69.33 | 869.08±59.79 | 969.75±66.22 | |||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 507.00±22.86 | 559.50±28.59 | 678.00±25.05 | 789.83±46.73 | 796.00±60.25 | |||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 478.33±20.44 | 516.00±30.47 | 580.00±32.93 | 654.33±15.49 | 699.75±41.83 | |||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 408.17±13.26 | 457.92±32.87 | 478.00±20.40 | 503.58±31.61 | 540.83±65.79 | |||||
F | 54.082 | 58.031 | 162.627 | 112.291 | 65.898 | |||||
P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Table 3
TOFr90 of rocuronium at different doses in different groups(n=6, $\bar{x}$±s,s)"
分组Group | 罗库溴铵剂量(mg/kg) Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
正常对照组Normal control group | 352.00±41.58 | 431.17±57.16 | 575.33±31.08 | 721.33±33.45 | 853.42±43.51 | 965.25±35.47 | ||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 287.42±29.48 | 378.50±33.31 | 484.00±47.65 | 649.67±27.54 | 754.25±48.71 | 810.00±47.94 | ||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 326.17±49.61 | 395.17±16.63 | 449.08±35.25 | 562.08±39.98 | 636.67±36.06 | 703.92±37.87 | ||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 297.42±23.31 | 380.33±20.02 | 427.42±68.70 | 511.25±28.34 | 608.00±24.69 | 653.17±29.84 | ||||
F | 0.708 | 3.963 | 13.711 | 32.117 | 47.935 | 60.483 | ||||
P | 0.559 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
P1 | 0.502 | 0.383 | 0.831 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ||||
P2 | 0.716 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
P3 | 0.177 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
分组Group | 罗库溴铵剂量(mg/kg) Doses of rocuronium(mg/kg) | |||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||||||
正常对照组Normal control group | 965.25±35.47 | 1042.67±57.22 | 1193.58±49.36 | 1416.67±89.49 | 1565.50±123.96 | |||||
造模2周组Diabetic 2-week group | 828.58±45.52 | 867.08±41.15 | 1011.75±26.95 | 1084.83±55.98 | 1203.50±98.19 | |||||
造模4周组Diabetic 4-week group | 743.58±54.79 | 806.17±40.82 | 911.67±31.59 | 986.17±28.56 | 1054.58±57.71 | |||||
造模8周组Diabetic 8-week group | 678.83±21.45 | 740.00±18.71 | 792.83±9.22 | 844.75±26.22 | 902.83±31.71 | |||||
F | 50.220 | 29.878 | 54.090 | 88.326 | 54.874 | |||||
P | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | |||||
P2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
P3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
[1] |
Masui K, Ishigaki S, Tomita A , et al. Rocuronium pharmacodynamic models for published five pharmacokinetic models:age and sex are covariates in pharmacodynamic models[J]. J Anesth, 2018,32(5):709-716.DOI: 10.1007/s00540-018-2543-3.
doi: 10.1007/s00540-018-2543-3 |
[2] |
Craig RG, Hunter JM . Neuromuscular blocking drugs and their antagonists in patients with organ disease[J]. Anaesthesia, 2009,64(Suppl 1):55-65.DOI: 10.1111/j.1365-2044.2008.05871.x.
doi: 10.1111/j.1365-2044.2008.05871.x |
[3] |
Fahim MA, Hasan MY, Alshuaib WB . Early morphological remodeling of neuromuscular junction in a murine model of diabetes[J]. J Appl Physiol(1985), 2000,89(6):2235-2240.DOI: 10.1152/jappl.2000.89.6.2235.
doi: 10.1152/jappl.2000.89.6.2235 |
[4] |
Wilson NM, Wright DE . Experimental motor neuropathy in diabetes[J]. Handb Clin Neurol, 2014,126:461-467.DOI: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00030-8.
doi: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00030-8 |
[5] |
Marques MJ, Santo Neto H . Acetylcholine receptors and nerve terminal distribution at the neuromuscular junction of non-obese diabetic mice[J]. Anat Rec, 2002,267(2):112-119.DOI: 10.1002/ar.10091.
doi: 10.1002/ar.10091 pmid: 11997879 |
[6] |
Saitoh Y, Kaneda K, Hattori H , et al. Monitoring of neuromuscular block after administration of vecuronium in patients with diabetes mellitus[J]. Br J Anaesth, 2003,90(4):480-486.DOI: 10.1093/bja/aeg089.
doi: 10.1093/bja/aeg089 |
[7] |
Saitoh Y, Hattori H, Sanbe N , et al. Delayed recovery of vecuronium neuromuscular block in diabetic patients during sevoflurane anesthesia[J]. Can J Anaesth, 2005,52(5):467-473.DOI: 10.1007/BF03016524.
doi: 10.1007/BF03016524 |
[8] |
Liu L, Min S, Li W , et al. Pharmacodynamic changes with vecuronium in sepsis are associated with expression of alpha7-and gamma-nicotinic acetylcholine receptor in an experimental rat model of neuromyopathy[J]. Br J Anaesth, 2014,112(1):159-168.DOI: 10.1093/bja/aet253.
doi: 10.1093/bja/aet253 |
[9] |
Huang L, Chen D, Li S . Streptozotocin diabetes attenuates the effects of nondepolarizing neuromuscular relaxants on rat muscles[J]. Korean J Physiol Pharmacol, 2014,18(6):461-467.DOI: 10.4196/kjpp.2014.18.6.461.
doi: 10.4196/kjpp.2014.18.6.461 |
[10] |
Alper I, Ulukaya S, Makay O , et al. The pharmacodynamic effects of rocuronium during general anesthesia in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Minerva Anestesiol, 2010,76(2):115-119.
doi: 10.1097/TA.0b013e318166d2e4 pmid: 20150852 |
[11] |
Armendariz-Buil I, Lobato-Solores F, Aguilera-Celorrio L , et al. Residual neuromuscular block in type Ⅱ diabetes mellitus after rocuronium:a prospective observational study[J]. Eur J Anaesthesiol, 2014,31(8):411-416.DOI: 10.1097/01.EJA.0000435022.91954.8d.
doi: 10.1097/01.EJA.0000435022.91954.8d |
[12] |
Balamash KS, Alkreathy HM, Al Gahdali EH , et al. Comparative biochemical and histopathological studies on the efficacy of metformin and virgin olive oil against streptozotocin-induced diabetes in Sprague-Dawley rats[J]. J Diabetes Res, 2018,2018:4692197.DOI: 10.1155/2018/4692197.
doi: 10.1155/2018/4692197 |
[13] |
Panchasara AK, Patel JC, Vadgama VK , et al. Interaction between rosuvastatin and rocuronium in rat sciatic-gastrocnemius nerve-muscle preparation[J]. J Anesth, 2014,28(5):727-732.DOI: 10.1007/s00540-014-1792-z.
doi: 10.1007/s00540-014-1792-z |
[14] |
Gadagkar SR, Call GB . Computational tools for fitting the Hill equation to dose-response curves[J]. J Pharmacol Toxicol Methods, 2015,71:68-76.DOI: 10.1016/j.vascn.2014.08.006.
doi: 10.1016/j.vascn.2014.08.006 |
[15] |
Sebaugh JL . Guidelines for accurate EC50/IC50 estimation[J]. Pharm Stat, 2011,10(2):128-134.DOI: 10.1002/pst.426.
doi: 10.1002/pst.426 |
[16] |
Vural G, Gumusyayla S . Monocyte-to-high density lipoprotein ratio is associated with a decreased compound muscle action potential amplitude in patients with diabetic axonal polyneuropathy[J]. Medicine(Baltimore), 2018,97(42):e12857.DOI: 10.1097/MD.0000000000012857.
doi: 10.1097/MD.0000000000012857 |
[17] |
Dutu M, Ivascu R, Tudorache O , et al. Neuromuscular monitoring:an update[J]. Rom J Anaesth Intensive Care, 2018,25(1):55-60.DOI: 10.21454/rjaic.7518.251.nrm.
doi: 10.21454/rjaic.7518.251.nrm |
[18] |
Souayah N, Potian JG, Garcia CC , et al. Motor unit number estimate as a predictor of motor dysfunction in an animal model of type 1 diabetes[J]. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2009,297(3):E602-E608.DOI: 10.1152/ajpendo.00245.2009.
doi: 10.1152/ajpendo.00245.2009 |
[19] |
Kimura M, Kimura I, Nojima H , et al. Diabetes mellitus-induced hypersensitivity of mouse skeletal muscles to acetylcholine and succinylcholine[J]. Jpn J Pharmacol, 1986,40(2):251-256.
doi: 10.1254/jjp.40.251 |
[20] |
Kimura I, Okazaki M, Kimura M . Streptozocin-diabetes modifies acetylcholine release from mouse phrenic nerve terminal and presynaptic sensitivity to succinylcholine[J]. Jpn J Pharmacol, 1993,62(1):35-41.
doi: 10.1254/jjp.62.35 |
[21] |
Garcia CC, Potian JG, Hognason K , et al. Acetylcholinesterase deficiency contributes to neuromuscular junction dysfunction in type 1 diabetic neuropathy[J]. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2012,303(4):E551-E561.DOI: 10.1152/ajpendo.00622.2011.
doi: 10.1152/ajpendo.00622.2011 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
|